<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Cube - Sem experimentação não há inovação &#187; indústria</title>
	<atom:link href="http://www.redcube.com.br/tag/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redcube.com.br</link>
	<description>Red Cube Tecnologia e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 12:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Gerdau &#8211; Relatório Anual</title>
		<link>http://www.redcube.com.br/gerdau-relatorio-anual/</link>
		<comments>http://www.redcube.com.br/gerdau-relatorio-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Lelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Gerdau]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório Anual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcube.com.br/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Produção de Relatório Anual On-line para o Grupo Gerdau, líder no segmento de aços longos na América, é um dos maiores produtores de aço do mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produção de Relatório Anual On-line para o Grupo Gerdau, líder no segmento de aços longos na América, é um dos maiores produtores de aço do mundo.</p>
<div class="img-post"><a href="http://www.gerdau.com.br/RelatorioGerdau/2006/port/Default.aspx" target="_blank"><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2008/10/gerdau.jpg" alt="Gerdau - Relatório Anual" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcube.com.br/gerdau-relatorio-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargill &#8211; Relatório Anual</title>
		<link>http://www.redcube.com.br/cargill-relatorio-anual/</link>
		<comments>http://www.redcube.com.br/cargill-relatorio-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 16:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Lelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Cargill]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório Anual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcube.com.br/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Produção de Relatório Anual On-line para Cargill, empresa com sede em Mineápolis, nos Estados Unidos, fornecedora internacional de produtos e serviços para os setores agrícola, alimentício e de gerenciamento de risco. http://www.relatorioanualcargill.com.br/2007/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produção de Relatório Anual On-line para Cargill, empresa com sede em Mineápolis, nos Estados Unidos, fornecedora internacional de produtos e serviços para os setores agrícola, alimentício e de gerenciamento de risco.</p>
<div class="img-post"><a href="http://www.relatorioanualcargill.com.br/2007/" target="_blank"><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2008/10/cargill.jpg" alt="Cargill - Relatório Anual" /></a></div>
<p><img style="float: left; margin-right: 5px;" src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2008/10/icon01.gif" border="none" alt="Acesse!" /> <a class="link-cinza" title="Acesse!" href="http://www.relatorioanualcargill.com.br/2007/" target="_blank">http://www.relatorioanualcargill.com.br/2007/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcube.com.br/cargill-relatorio-anual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aços Villares  – Relatório Anual On-line</title>
		<link>http://www.redcube.com.br/acos-villares-%e2%80%93-relatorio-anual-on-line/</link>
		<comments>http://www.redcube.com.br/acos-villares-%e2%80%93-relatorio-anual-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Lelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Aços Villares]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório Anual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcube.com.br/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[A Red Cube produz os Relatórios Anuais On-line da Aços Villares desde 2006, sempre buscando aplicar interfaces agradáveis e navegações simples. http://www.synex.com.br/acos_villares/ra2007/port/ $(document).ready(function(){ $("#slider-294").easySlider(); });]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Red Cube produz os Relatórios Anuais On-line da Aços Villares desde 2006, sempre buscando aplicar interfaces agradáveis e navegações simples.</p>
<div class="slider-post" id="slider-294">
<div class="mascara-img">
<div class="mascara-img-gr"></div>
<ul>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/acosvillares/acosvillares-01.jpg" alt="Portal Manuais TIM" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/acosvillares/acosvillares-02.jpg" alt="Portal Manuais TIM" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/acosvillares/acosvillares-03.jpg" alt="Portal Manuais TIM" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/acosvillares/acosvillares-04.jpg" alt="Portal Manuais TIM" /></li>
</ul>
</div>
</div>
<p><img style="float: left; margin-right: 5px;" src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2008/10/icon01.gif" border="none" alt="Acesse!" /> <a class="link-cinza" title="Acesse!" href="http://www.synex.com.br/acos_villares/ra2007/port/" target="_blank">http://www.synex.com.br/acos_villares/ra2007/port/</a></p>
<p><script type="text/javascript"> 
		$(document).ready(function(){	
			$("#slider-294").easySlider();
		});	
	</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcube.com.br/acos-villares-%e2%80%93-relatorio-anual-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpargatas &#8211; VM Esportivos</title>
		<link>http://www.redcube.com.br/alpargatas-vm-esportivos/</link>
		<comments>http://www.redcube.com.br/alpargatas-vm-esportivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Lelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Alpargatas]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcube.com.br/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Rede Social corporativa para troca e distribuição on-line de Material PDV se colocando como uma ferramenta de relacionamento entre os usuários possibilitando sua interação total.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rede Social corporativa para troca e distribuição on-line de Material PDV se colocando como uma ferramenta de relacionamento entre os usuários possibilitando sua interação total.</p>
<div class="img-post"><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2008/10/portal-alpargatas.jpg" alt="Alpargatas - VM Esportivo" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcube.com.br/alpargatas-vm-esportivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kojima &#8211; Comunicado Kojima</title>
		<link>http://www.redcube.com.br/kojima-comunicado-kojima/</link>
		<comments>http://www.redcube.com.br/kojima-comunicado-kojima/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 17:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Lelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Kojima]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcube.com.br/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[E-mail mensal dos lançamentos da Kojima, utilizado para divulgação do portfólio e site.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-mail mensal dos lançamentos da Kojima, utilizado para divulgação do portfólio e site.</p>
<div class="img-post"><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2008/10/kojima-email.jpg" alt="Kojima - Comunicado Kojima" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcube.com.br/kojima-comunicado-kojima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kojima &#8211; Site Institucional e Portfólio</title>
		<link>http://www.redcube.com.br/kojima-site-institucional-portfolio/</link>
		<comments>http://www.redcube.com.br/kojima-site-institucional-portfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Lelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Kojima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcube.com.br/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Site Portfólio apresentado os trabalhos da empresa. Trabalha com sistema de atualização de portfólio permitindo que o cliente altere seu conteúdo a qualquer momento. http://www.kojima.com.br $(document).ready(function(){ $("#slider-259").easySlider(); });]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site Portfólio apresentado os trabalhos da  empresa.</p>
<p>Trabalha com sistema de atualização de portfólio permitindo que o cliente altere seu conteúdo a qualquer momento.</p>
<div class="slider-post" id="slider-259">
<div class="mascara-img">
<div class="mascara-img-gr"></div>
<ul>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/kojima/kojima-01.jpg" alt="Kojima" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/kojima/kojima-02.jpg" alt="Kojima" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/kojima/kojima-03.jpg" alt="Kojima" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/kojima/kojima-04.jpg" alt="Kojima" /></li>
</ul>
</div>
</div>
<p><img style="float: left; margin-right: 5px;" src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2008/10/icon01.gif" border="none" alt="Acesse!" /> <a class="link-cinza" title="Acesse!" href="http://www.kojima.com.br" target="_blank">http://www.kojima.com.br</a></p>
<p><script type="text/javascript"> 
		$(document).ready(function(){	
			$("#slider-259").easySlider();
		});	
	</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcube.com.br/kojima-site-institucional-portfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fênix/Quimifol – Site Institucional</title>
		<link>http://www.redcube.com.br/fenixquimifol-%e2%80%93-site-institucional/</link>
		<comments>http://www.redcube.com.br/fenixquimifol-%e2%80%93-site-institucional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Lelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Quimifol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcube.com.br/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Site institucional de apresentação de portfólio de produtos, onde apresenta informações detalhadas dos produtos e suas aplicações. Oferece também suporte ao usuário que pode efetuar buscas de produtos de acordo com diagnóstico prévio. http://www.quimifol.com.br $(document).ready(function(){ $("#slider-255").easySlider(); });]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Site institucional de apresentação de portfólio de produtos, onde apresenta informações detalhadas dos produtos e suas aplicações. Oferece também suporte ao usuário que pode efetuar buscas de produtos de acordo com diagnóstico prévio.</p>
<div class="slider-post" id="slider-255">
<div class="mascara-img">
<div class="mascara-img-gr"></div>
<ul>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/fenix/fenix-01.jpg" alt="Fênix" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/fenix/fenix-02.jpg" alt="Fênix" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/fenix/fenix-03.jpg" alt="Fênix" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/fenix/fenix-04.jpg" alt="Fênix" /></li>
</ul>
</div>
</div>
<p><a href="http://www.quimifol.com.br" target="_blank"><img style="float:left; margin-right:5px;" src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2008/10/icon01.gif" border="none" alt="Acesse!" /> </a><a class="link-cinza" title="Acesse!" href="http://www.quimifol.com.br" target="_blank">http://www.quimifol.com.br</a></p>
<p><script type="text/javascript"> 
		$(document).ready(function(){	
			$("#slider-255").easySlider();
		});	
	</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcube.com.br/fenixquimifol-%e2%80%93-site-institucional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpargatas &#8211; Superação Alpargatas</title>
		<link>http://www.redcube.com.br/alpargatas-superacao-alpargatas/</link>
		<comments>http://www.redcube.com.br/alpargatas-superacao-alpargatas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Lelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Alpargatas]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcube.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Hot Site apresentando informações sobre a implantação do SAP na Alpargatas, área para &#8220;Tira-Dúvidas&#8221; e um Quiz integrado a um jornal desenvolvido pela agência de comunicação corporativa do cliente &#8211; que também definiu toda a identidade visual da campanha &#8211; e distribuido em todas as unidades da Alpargatas. O Hot Site conta com sistema de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hot Site apresentando informações sobre a implantação do SAP na Alpargatas, área para &#8220;Tira-Dúvidas&#8221; e um Quiz integrado a um jornal desenvolvido pela agência de comunicação corporativa do cliente &#8211; que também definiu toda a identidade visual da campanha &#8211; e distribuido em todas as unidades da Alpargatas.</p>
<p>O Hot Site conta com sistema de administração do Quiz, para tabulação da pontuação e apresentação do Ranking de acertos dos funcionários.</p>
<div class="slider-post" id="slider-244">
<div class="mascara-img">
<div class="mascara-img-gr"></div>
<ul>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/alpargatas/alpargatas-01.jpg" alt="alpargatas" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/alpargatas/alpargatas-02.jpg" alt="alpargatas" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/alpargatas/alpargatas-03.jpg" alt="alpargatas" /></li>
<li><img src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2010/03/imagens_portfolio/alpargatas/alpargatas-04.jpg" alt="alpargatas" /></li>
</ul>
</div>
</div>
<p><script type="text/javascript"> 
		$(document).ready(function(){	
			$("#slider-244").easySlider();
		});	
	</script> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcube.com.br/alpargatas-superacao-alpargatas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natura- Filmes de Eventos</title>
		<link>http://www.redcube.com.br/natura-filmes-de-eventos/</link>
		<comments>http://www.redcube.com.br/natura-filmes-de-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 18:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Lelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redcube.com.br/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Produção de filmes (desenvolvidos em Flash) para Natura encomendados para eventos institucionais. Qualidade de Vida Semana de eventos promovendo melhor qualidade de vida ao funcionários da Natura. Alimentos e Movimentos Seqüência de Animações apresentadas aos funcionários promovendo alimentação saudável e equilibrada dando o gancho para o lançamento de novas campanhas da Natura Tempo de Casa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produção de filmes (desenvolvidos em Flash) para Natura encomendados para eventos institucionais.</p>
<div class="natura"><strong class="vermelho">Qualidade de Vida</strong><br />
Semana de eventos promovendo melhor qualidade de vida ao funcionários da Natura.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gBW4uoVCfzk&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/gBW4uoVCfzk&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div class="natura"><strong class="vermelho">Alimentos e Movimentos</strong><br />
Seqüência de Animações apresentadas aos funcionários promovendo alimentação saudável e equilibrada dando o gancho para o lançamento de novas campanhas da Natura</p>
<div class="img-post"><img class="size-full wp-image-191" title="Alimentos e Movimentos" src="http://www.redcube.com.br/wp-content/uploads/2008/10/natura.jpg" alt="Alimentos e Movimentos" border="none" /></div>
</div>
<div class="natura"><strong class="vermelho">Tempo de Casa</strong><br />
Evento de reconhecimento aos funcionários por tempo de casa, presenteando e homenageando os funcionários com 20, 15 e 5 anos de empresa</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H36mLRpiZg8&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H36mLRpiZg8&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redcube.com.br/natura-filmes-de-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

